Geggig biffanrättning 2008-05-03

Poängsättning är 1-5 där 5 är som en skuttig cutthroatsfisk och 1 är värre än en felprogrammerad tvättmaskin. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Primator röd | 
 | "Vilken fin tidning - en riktig slottskälla" | |||||
| Torulf | 0,5 | 1 | 2,2 | 2 | 3,5 | 3 pga den röda slottsstämpeln | 
 | 
| Imp | 0 | 2 | 2 | 2,2 | 1 | 1,5 pga det var i varje fall ett slott | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 pga konradssons kakel - en dröm som håller | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4,5 | 19 | 
| Mars Contreras Especial | 
 | "Stupid beefs... not working" | |||||
| Torulf | 2,3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 pga mars mars måne, jag kan lura dig till skåne | 
 | 
| Imp | 2 | 1,5 | 3 | 1,7 | 2 | 2 pga tveksamt | 
 | 
| Schwamp | 3 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3 pga contras rebelliska version av mars | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 26,5 | 
| Sierra Nevada ESB | 
 | "Extra Smidig Bäckforell" | |||||
| Torulf | 2 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 5 pga Elliott Smith Brutal | 
 | 
| Imp | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 pga förädliskt flod | 
 | 
| Schwamp | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 4 pga väldigt brutala baconforeller i denna bäck | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 3,5 | 10,5 | 16 | 10,5 | 13 | 12,5 | 66 | 
| Gösser | 
 | "Gut, Besser, Schlechter, Gösser" | |||||
| Torulf | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1 | 1 | 0 pga Jösses vad många poäng den fått redan | 
 | 
| Imp | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 pga det var väl alkohol i - JA 5,2 | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,2 pga Jösses vilken Gösserweiser Gösta är!! | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,5 | 12 | 12 | 11,7 | 9,5 | 10,3 | 60 | 
| Grebbestad Majbock | 
 | "Här snackar vi religiös psykopati - HOO HOO CHI MINH" | |||||
| Torulf | 1 | 2,3 | 4 | 3,5 | 3 | 7 pga einbecks 700 bryggare | 
 | 
| Imp | 0 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 pga en bock per bryggare | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 2 | 4 | 3 | 3,5 | 3 pga den psykotiska bryggarsekten lär sina bockar att brygga öl | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 9 | 11 | 7 | 10 | 6,5 | 8,9 | 51,4 | 
| Dugges Poseidon Porter | 
 | "Nu är det dags att turka lite kok" | |||||
| Torulf | 0,2 | 3,95 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 pga havsguden leker med olympiska elden... krossar frihetsgudinnan | 
 | 
| Imp | -1 | 3 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 pga HOO HOO TJEJDONG | 
 | 
| Schwamp | 0 | 4 | 3,3 | 4 | 4,5 | 5 pga kinas diktator får en aning arom av poseidon | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 10 | 10 | 10,5 | 10,2 | 10 | 11,5 | 62,2 | 
| Yirgacheffe | 
 | "Detlef Schwamp siren" | |||||
| Torulf | 1 | 4 | 3,8 | 4 | 5 | 4 pga Yirga är uppiggande med sirener | 
 | 
| Imp | 1,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 pga general cheffe | 
 | 
| Schwamp | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 pga cheffens yylande siren | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 15 | 9 | 11 | 9,5 | 10 | 11 | 65,5 | 
| Beijing Bière de Pékin | 
 | "En öl att koka pekinganka i" | |||||
| Torulf | 0,01 | 1,11 | 1 | 0,8 | 0 | 1 pga smakar inte plåt | 
 | 
| Imp | -3 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 pga smakar bara skit | 
 | 
| Schwamp | -1,5 | 0,11 | 1 | 0,2 | 3 | 2,5 pga smakar bara pagod! | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 2,8 | 3,5 | 5,3 | 3,1 | 2,5 | 4 | 21,2 | 
| Nils Oscar Rökporter | 
 | "En czar-stark, tack!" | |||||
| Torulf | 0,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 5 pga rött och svart = anarki = brända städer | 
 | 
| Imp | 0 | 4 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 4 pga väsande puff puff | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 pga Nils Oscar har rökt ihop denna porter medelst puffmustaschen | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 3 | 4,6 | 4,1 | 6 | 5,6 | 11 | 34,3 | 
| Shipyard Royal IPA | 
 | "Patenterade potatisar potentar patologiskt patent - will the summer make good for all our sins??" | |||||
| Torulf | 1 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 pga tokleende tysk skålar med leprechaun | 
 | 
| Imp | 0 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 pga ylande magnettejp | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4,2 | 4 pga den tårdrypande historien om printern | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 6 | 12,5 | 14 | 11,51 | 20,7 | 12 | 76,71 | 
| St Feuillien | 
 | "Vi skulle haft lite grovbetong... kunde fyllebyggt en betongspångbalkong till kongos ära" | |||||
| Torulf | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 pga makes you walk on water | 
 | 
| Imp | 1,5 | 2,5 | 5 | 4 | 5 | 5 pga liemannen porrar loss med en gammal tant | 
 | 
| Schwamp | 3,5 | 3 | 6,75 | 4 | 5 | 4 pga rosa gabardinbyxorsekten samlar C-vitamin till senaten | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 10,02 | 7 | 5,21 | 6,5 | 10,2 | 9,5 | 48,43 | 
| Dugges Johannas Bästa | 
 | "Blommor med lite beska i kompott" | |||||
| Torulf | 1 | 3,5 | 2,8 | 3 | 5,5 | 4,6 pga Johanna vill du inte stanna | 
 | 
| Imp | 1 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 pga denna pyssliga pyssling pusslar på med det pussliga pusset | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,66 pga Johanna kom tillbaks.... du ska va söööööt tydligen... vi ses utanför sälburgarna och äter korv | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 11,5 | 9 | 6,5 | 7 | 8,8 | 8 | 50,8 | 




