Ölundersökning i Wroclaw 2009-01-31

Poängsättning är 1-5 där 5 är som den blixtsnabba serveringen av alt och 1 är som den oändliga promenaden mellan ölen och hotellet. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Warka uznany smak | 
 | "En schlagergurka med logisk regnbågsfärg och idealt piano" | |||||
| Torulf | 0,1 | 1,1 | 3 | 1 | 2 | 3 pga polackerna beställer ett helrör vodka till lunch | 
 | 
| Urban Legend | 0,1 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1 pga den erkänner att den är urschig smak | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2 pga en massa degiga dumplings | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7 | 9,3 | 9,5 | 9 | 9 | 12 | 55,8 | 
| Warka Strong | 
 | "Sök jobb här hos oss på transformers... 10 kr i timmen" | |||||
| Torulf | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 4 pga Casimir Pulaski Day has cancer to the bone | 
 | 
| Urban | U | U | 2 | 0,5 | 1 | 3 pga smakade inte alkohol ivf... någorlunda välbrygd | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 pga polackerna vill oxå vara sig själva för en liten stund | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 6,5 | 7 | 9,5 | 8 | 7,5 | 11 | 49,5 | 
| Zubrowka | 
 | "Börjar bli mörkt... dags för nästa lass dumplings" | |||||
| Torulf | 0 | 3 | ? | 3,5 | 4 | 4 pga du ska akta dig för knäck som komma från barsebäck | 
 | 
| Urban | 0 | 3,5 | ? | 3,5 | 3 | 2 pga kokos | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,2 | ? | 3 | 3,5 | 3,5 pga detta gräsbisonextrakt gör en stor och stark i folkets park | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 11,5 | 4 | 9,7 | 8 | 11,5 | 44,7 | 
| Piast Wroclawski | 
 | "Man blir jagad av nazisthundar i en grotta" | |||||
| Torulf | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 1,5 pga Carlsberg i plastförpackning med rådhus och guldmedaljer men inga bilnycklar | 
 | 
| Urban | 0,1 | 1,2 | 2 | 2 | 4 | 1 pga om plast var öl skulle det smaka så här | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 3 | 2 pga hallå hallå Carlsberg, vilken plast använder ni? | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 9 | 8 | 13,5 | 9,5 | 8,9 | 11,5 | 60,4 | 
| Classic Gingers beer | 
 | "96,8% öl, 3,2% bluff... eller var det tvärtom?" | |||||
| Torulf | -1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1 pga tut i luren av trombonen | 
 | 
| Urban | U- | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,5 | 5 pga trombonen suger upp all den här ölen och skickar bort den från jordens yta | 
 | 
| Schwamp | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 pga måste ikläda oss skägg och turban och skjuta ak47 upp i luften för att se om vi dör | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 8,5 | 11 | 12,3 | 10,1 | 10,6 | 11 | 63,5 | 
| Zubr (polsk) | 
 | "Bison Zubrsur tomte sörplar supersur smörja som han sumpar sen" | |||||
| Torulf | 0,3 | 1,2 | 3 | 2 | 1 | 3 pga bisonöl gör dig stor och staark i folkets park | 
 | 
| Urban | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 4 pga polska tomtar är så skickliga ryttare | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0,5 | 4 | 1 | 1,5 | 3 pga vildsint bison blockerar vägen tillsammans med får och negresser | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 3,9 | 9 | 5,5 | 7 | 6,8 | 9 | 41,2 | 
| Tatra | 
 | "Med smak av engelsk koppar och färg av te" | |||||
| Torulf | 0,2 | 1,3 | 3,65 | 1,5 | 4 | 4 pga pure tatra mountain water alpinista | 
 | 
| Urban | U | 0,4 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 2,5 pga om tattaren själv får välja | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0,5 | 3,8 | 1 | 4 | 4 pga Torulf äter te med rom med alpinisterna i Tatrabergen | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 14 | 11,5 | 0 | 12 | 9,7 | 9,5 | 56,7 | 
| Piast Mocne | 
 | "Extra hård plast... flytande PVC" | |||||
| Torulf | 0,2 | 1 | 2,8 | 2 | 2 | 3 pga mocne mer plast | 
 | 
| Urban | U | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 4 | 3,5 pga mer plast, samma pris | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0,2 | 3 | 1 | 4 | 4 pga väldigt inplastad stad det här... förstår inget av öldialekten | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,3 | 8,7 | 6,5 | 8 | 8 | 11 | 49,5 | 
| Karmi Malinova Pasja | 
 | "Uhuhuhuhu..." | |||||
| Torulf | 1,0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 pga cara mia | 
 | 
| Urban | -3 | -5 | 2 | U | -5 | 1 pga färgerna är smackfulla | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | -5 | 1 | 0 | 1 | -2 pga idol-olas favoritbrygd, rosa och fjollig | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 


 

 









