Ölundersökning i Wroclaw 2009-02-01

Poängsättning är 1-5 där 5 är som den blixtsnabba serveringen av alt och 1 är som den oändliga promenaden mellan ölen och hotellet. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Piwo Zywe | 
 | "Bärnstensstrippan Amber (Zywes favorit) har ledigt idag" | |||||
| Torulf | 0,1 | 1,5 | 3,5 | 2 | 1 | 3 pga fast denna porrstjärnebrygd inte var så porrig | 
 | 
| Urban | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 pga bryggd av bärnstenar | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 3 pga kinesiska kalligrafimästaren Zywe i samarbete med porrstjärnan Amber | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7 | 9,3 | 9,5 | 9 | 9 | 12 | 55,8 | 
| Primator Stout | 
 | "Primator... det primära ölvalet för primater" | |||||
| Torulf | 1 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2 | 4 pga jiggande käcka tjecker käkar bränd knäck | 
 | 
| Urban | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 pga glansiga omslaget runt halsen | 
 | 
| Schwamp | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 4 pga den polska rörbekämpningsfilialen klär sig gärna i skotskrutigt | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 6,5 | 7 | 9,5 | 8 | 7,5 | 11 | 49,5 | 
| Okocim Palone | 
 | "Den stora draken Carlsberg tillverkar ruskig kvast..." | |||||
| Torulf | 0,5 | 0,07 | 3,5 | 1 | 1 | 1 pga carlsbergs ockulta drakkonst | 
 | 
| Urban | 1 | 0 | 4 | 0,1 | 2 | 1,5 pga gjord av maffiafamiljen Palone | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 0 | 3,3 | 0,5 | 2 | 1 pga ååååhnej... vet inte om jag orkar mer ruskig kvast | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 11,5 | 4 | 9,7 | 8 | 11,5 | 44,7 | 
| Imperator Super Mocne | 
 | "Imperialistisk imp imponerar inte på Imperiet... ett tveeggat svärd" | |||||
| Torulf | 0,2 | 0,5 | 4 | 1 | 5 | 5 pga femhandssvärd... endast Imp kan lyfta | 
 | 
| Urban | 0,1 | 0 | 5 | 1,5 | 5 | 5 pga kejsarens nya superöl | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | -0,5 | 5 | 0 | 5 | 3,5 pga om kejsarna drack detta varje dag förstår jag att de blev lite galna | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 9 | 8 | 13,5 | 9,5 | 8,9 | 11,5 | 60,4 | 
| Obolon oksami tove | 
 | "Död åt AIK och robotiserade alfabeten" | |||||
| Torulf | 1,5 | 1,4 | 3 | 1,5 | 0 | -8 pga åtta medaljer | 
 | 
| Urban | 0 | 0,5 | 4 | 1 | 0 | -1 pga de borde skaffa ett riktigt alfabet | 
 | 
| Schwamp | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 pga vilken position spelade ölflaskan på i AIK? Målvakt tror vi | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 8,5 | 11 | 12,3 | 10,1 | 10,6 | 11 | 63,5 | 
| Lvivska Porter | 
 | "Är den mer arisk än Leffe Blond... nazisterna undrar" | |||||
| Torulf | 1 | 1,2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 pga Ukraina will we come? Not because of the beer | 
 | 
| Urban | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 pga en smak av mumie | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 pga var vi inte alla blonda liksom tyskarna i en blond svunnen tid | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 3,9 | 9 | 5,5 | 7 | 6,8 | 9 | 41,2 | 
| Originalny Plum Beer Sliwkowy smak | 
 | "En plommonplump i protokollet" | |||||
| Torulf | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | ** (två plumpar, reds anmärkning) | 
 | 
| Urban | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 pga var är plommonet i plommonaden | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 4 | 3 pga plommonplumparna plumperar plump | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 14 | 11,5 | 0 | 12 | 9,7 | 9,5 | 56,7 | 
| Svijany Bitter | 
 | "Här vill jag leva, här i Svitjany vill jag dö... här lever jag mitt öl i frihet" | |||||
| Torulf | 1,5 | 2,89 | 3 | 2,5 | 3 | 3 pga bitterfittan slår till igen | 
 | 
| Urban | 0,5 | 2 | 2,7 | 2 | 4 | 2 pga bryggd på Svitjods bästa påfåglar... ett dussin per öl | 
 | 
| Schwamp | 2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4 pga Svettiga Janne tager du Svinski Stefan till din äkta kozlak? | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,3 | 8,7 | 6,5 | 8 | 8 | 11 | 49,5 | 
| Primator Double 24% | 
 | "24% socker eller? Skjut bryggmästaren" | |||||
| Torulf | 2 | -4 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0 pga sötare än det sötaste turkiska kaffe | 
 | 
| Urban | 0 | -5 | 1 | 0,25 | 4,5 | -1 pga halsen tror att den ska sitta på en champagneflaska | 
 | 
| Schwamp | 2 | -3,5 | 1,5 | 0,5 | 4 | 1 pga blötlagd sockervadd i sockerlag med sött sötningsmedel | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 
| Zlatopramen Amber | 
 | "Den var inte så jätteporrig på tungan denna gyllene bondjänta från 1642" | |||||
| Torulf | 0,7 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1 pga jag vet inte om jag skulle vilja ha en private dance av henne | 
 | 
| Urban | 2 | 0,05 | 3 | 1 | 1,5 | 2,5 pga ingen kanal duger så jag fortsätter zappa | 
 | 
| Schwamp | 1,5 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 3 pga tyska tjejer som porrar en skuta, rökareklam och spektakulärt spektakel | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 
| Weissbier Piwo Pszenica | 
 | "Telefonjämförelser Sverige - Britannien 17-0" | |||||
| Torulf | 0,5 | 3 | 3,7 | 3 | 1 | 4,5 pga enorma bryggtankar i koppar | 
 | 
| Urban | 0,5 | 2,5 | 3 | 2 | 0 | 3 pga de där öarna i väst har pratsamma människor | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,5 | 2,5 | 1 | 3 | 3 pga avancerat brännarsystem från topp till tå | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 
| Kozlak Amber | 
 | "Ett par konstiga byxor kliver stönande ned från rånocken" | |||||
| Torulf | 0,1 | 3 | 7 | 4 | 4,5 | 5 pga kosacken sätter på två fransyskor | 
 | 
| Urban | 0 | 1,5 | 5 | 2 | 5 | 5 pga mitt stjärntecken kossackstyle | 
 | 
| Schwamp | 0,3 | 2 | 6,66 | 1 | 4 | 4 pga avancerat fransk-tyskt snigelätande på båten | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 
| Grand Imperial Porter | 
 | "Nu ska jag gå och laga mat... stånk, stön, pust" | |||||
| Torulf | 1,5 | 2,8 | 4,3 | 2 | 2,7 | 3 pga schware rot unt gold dubbat till franska | 
 | 
| Urban | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 pga AIK-färger | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 3 pga det är i solariet det händer | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 
| Lech Premium | 
 | "Världsrekordsförsök i bönbad... en värdig sport" | |||||
| Torulf | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 3 pga ich glabe das tomatpure is da shit | 
 | 
| Urban | 0,1 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 1 pga suger lika hårt som en leech | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,5 pga Martin Luther sitter och jiggar till en tutig flöjt | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4,2 | 8 | 13,1 | 9 | 11,8 | 10,2 | 56,3 | 


 

 









