Bondeskak med Vicious och In Mourning + utebliven reseplanering 090425

Poängsättning är 1-5 där 5 är som draget på bönderna och 1 är som att plocka på sig dricksen. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Kukko Stark Pils | 
 | "Torulf blir neddregglad av sina kunder" | |||||
| Torulf | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1 | 4 | 3 pga i bonneland är kukkorna farliga och aggressiva | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 pga vi ska ut på bonneland | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 3 pga smakar mycket kummin om denna kukko | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,6 | 3,3 | 3,5 | 3 | 12 | 8 | 30,4 | 
| Faxe | 
 | "Nästan som en guinness, men inte lika fin... nu svär du i kyrkan" | |||||
| Torulf | 0,3 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 pga lurifaxen skuggfaxe lurar Saruman den vite | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 pga fyndigt torulf | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 pga torulf lurar faxen av fuxen på plan men luras själv att köpa denna öl | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 15,2 | 
| A. Le Coq Porter | 
 | "En estländsk Imperial Extra Double Stout försöker den leka" | |||||
| Torulf | 0,3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 pga snart kommer hummandet | 
 | 
| Imp | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 pga 3! | 
 | 
| Schwamp | 0,2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 pga vi måste ha en extrem kumminupplevelse... fylla oss med kumminfläsk och kumminsnaps tills vi exploderar | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,5 | 7 | 6 | 8,5 | 9 | 11 | 42 | 
| St Landelin Mythique | 
 | "Så blont så man skulle kunna tro att den kommer från Tyskland... en blondin med finess" | |||||
| Torulf | 0,2 | 3,5 | 4,211111 osv in i oändligheten | 4 | 3,8 | 4 trots att det är oroväckande att mytiska baksmällor redan diskuterats | 
 | 
| Imp | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 pga storslagen mysteriekompott | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,7 | 4,2 | 4 | 4 | 4 pga snart ska vi ut och skaka bland bönderna | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,2 | 11,2 | 12,41 | 12 | 11,8 | 12 | 59,61 | 
| Nokian Panimo Året Runt | 
 | "Bör ej avnjutas till hårdrocksmusik... enbart med måtta!" | |||||
| Torulf | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 pga idag är det tre årstider samtidigt i Sverige idag enligt DNs förstasida idag | 
 | 
| Imp | 0 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 pga håll er till telefonerna, finnar! | 
 | 
| Schwamp | 0 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 4 pga skål på dig torulf idag | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,2 | 7,3 | 11,5 | 8 | 11 | 10 | 48 | 
| Unibroue Éphémère | 
 | "Befruktningsgudinnan befruktar våra dregglande gommar" | |||||
| Torulf | 0,2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 pga den kanadensiska befruktningsgudinnan är ute och letar adamsäpplen | 
 | 
| Imp | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 pga ståtligare gudinna har man aldrig sett efter en öl | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3 | 9,5 | 4 | 6 | 5 pga äppelgudinnan med för liten urringning överser plockandet av äpplen på de fridfulla kanadensiska äppelbergsfälten | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,2 | 9 | 27,5 | 12 | 21 | 18 | 87,7 | 
| Sol | 
 | "Lika fruktansvärt smaklös som Markolios sommar och parasoll" | |||||
| Torulf | 0,001 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 pga snart kommer solen och sommar och korta kjolar och vi vill ha dig Markolio *ironisk* | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 pga nu e vi bänkade i förorten | 
 | 
| Schwamp | 0,3 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 3 pga sol, sol, måne, jag kan lura dig till Märsta där dom tar ens dricks | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,3 | 2,2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 23,5 | 
| Adnams Broadside | 
 | "..." | |||||
| Torulf | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 4 pga vicious rockar, bönderna skakar i förorten | 
 | 
| Imp | - | - | - | - | - | 
 | |
| Schwamp | - | - | - | - | - | 
 | |
| 
 | |||||||
| Totalt | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 4 | 13 | 
| Briska | 
 | "Torulf blir utskälld direkt, sitta vid en automat går inte för sig" | |||||
| Torulf | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 2 | 0 pga denna briska piska ariska sieg heil | 
 | 
| Imp | 0 | 1,5 | 1,9 | 1 | 2 | 4 pga ute i vildmarken | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,5 gröna kulor i uppblött tillstånd | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,2 | 4 | 7,1 | 3,2 | 6 | 7,5 | 28 | 

 
 
 
