Helt schlagerfri ölprovning inklusive rökta räkor och älgblod 090516

Poängsättning är 1-5 där 5 är som att hitta gonzos i ölhyllan på anchor och 1 är som den läskiga spelningen vi tvingades genomlida. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Sigtuna Easter Booster | 
 | "Carola PH... Lika stor smärta" | |||||
| Torulf | 0 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4 pga hon är snyggare än Carola | 
 | 
| Imp | -1 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 pga ty näten skola klättras till schlagerns ära | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,3 | 4 | 3 | 4 | 4 pga fixa till älgen snabbt, ska passa til denna kryddbrygd | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | -1 | 10,3 | 12,5 | 10 | 11,5 | 12 | 55,3 | 
| Nils Oscar Kalaspåsköl -09 | 
 | "Tre av kamerorna har gått sönder pga runtstudsande okkervil-tröja" | |||||
| Torulf | 1 | 4 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 pga påskräkorna innehåller många viktiga vitaminer tex koppar | 
 | 
| Imp | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 pga kopparräkor med en banjo eller nåt | 
 | 
| Schwamp | 0 | 4 | 2 | 4 | 2,5 | 3,5 pga Torulf säljer räkor som koppar | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 1 | 12 | 6 | 11,5 | 7 | 11,5 | 49 | 
| Sigtuna Påskalt | 
 | "Där kan vi dricka kaffe och gå på hamam och bli söndertrampade av håriga turkar" | |||||
| Torulf | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 4 pga det är blod överallt på golvet | 
 | 
| Imp | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 4 pga älgmassaker i din lilla kokvrå | 
 | 
| Schwamp | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 pga kongo framhåller skaldjursdildons delikatess | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 11,5 | 10,5 | 10,2 | 10 | 8,7 | 12 | 62,9 | 
| Broughton Champion Double Ale | 
 | "Pax för att göra en hängmatta av nätet" | |||||
| Torulf | 1,5 | 2,85 | 4,8 | 3,5 | 4 | 4 pga the broughton brothers shall drive motorcycle through mongolia, vilt viftande med sina lansar | 
 | 
| Imp | 0 | 3 | 4,9 | 3,5 | 4 | 3 pga den här bruden har absolut vackraste håret som går att ha | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,2 | 4,5 | 3,3 | 3,6 | 4 pga två gaychampions i sina stålhjälmar ska titta på schlager | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 1,5 | 9,05 | 14,2 | 10,3 | 11,6 | 11 | 57,65 | 
| Blanche page-24 | 
 | "ajajaj... ingen schlagerfestival för oss... tröstar oss med blanche" | |||||
| Torulf | 0,4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 
      4 pga bryggd på koriander och  | 
 | 
| Imp | 0 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 pga analkonceptet har tagit sin fot i bryggerikonsten | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 pga denna Blanche visar upp sin artistiska anal | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,4 | 10 | 11 | 10,5 | 12 | 12 | 55,9 | 
| Fraoch Heather Ale | 
 | "Du ska nog inte smaka på den där, någon har använt den som en askkopp" | |||||
| Torulf | 0,3 | 3,8 | 15 | 10 | 4 | 5 pga de skotska riddarna rider över ljunghedarna på jakt efter nya sinnesförnimmelser | 
 | 
| Imp | 0 | 3,5 | 20 | 4 | 3 | 3 pga trädgård! | 
 | 
| Schwamp | 0,15 | 3,31 | 12,5 | 3,7 | 4 | 4 pga katatonia spelar loss i Dinkelspiel med sina patenterade medvetslösa benryck på en stol | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,45 | 10,61 | 47,5 | 17,7 | 11 | 12 | 99,26 | 
| Roskilde Enebær Ale | 
 | "Upphälles försiktigt för att undgå morfar!!!!" | |||||
| Torulf | 0 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3 pga ace of spades, banjoversion på danska | 
 | 
| Imp | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 pga älgblod vart man än rör sig | 
 | 
| Schwamp | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 pga timmerman tillman is making us sleepy | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 11,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 10 | 48,5 | 
| Nögne Bitter | 
 | "En banjo per palsternacka" | |||||
| Torulf | 0,1 | 3,5 | 3 | 3,3 | 3 | 4 pga jag e int bitter | 
 | 
| Imp | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 pga didgeridoo-torulf doar loss | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,7 | 3 | 3,5 | 3 | 4 pga påminner om edinburghs bitter that touch ma talala | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,1 | 10,2 | 8 | 9,8 | 9 | 11 | 48,1 | 
| Timmermans Geuze | 
 | "Vi måste skriva en funeral metal doom-låt om när vi slaktar älgar i skogen" | |||||
| Torulf | 0,1 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 4 pga jag vill ha gös på nästa vandring | 
 | 
| Imp | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 pga powermetal a la russia | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 2 | 4 pga haggisen flyter över alla bräddar till en mäktig orgelkavalkad | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,1 | 10,3 | 12,4 | 11,3 | 8,5 | 12 | 54,6 | 
| Rogue XS Imperial Indian Pale Ale | 
 | "Gick inte du och läste tyska på högstadiet...? Nej, jag bakade bullar" | |||||
| Torulf | 0,01 | 4 | 12 | 4 | 3,7 | 5 pga you never get sick anymore | 
 | 
| Imp | 0 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 pga dunkel musik och dunkelöl | 
 | 
| Schwamp | 0 | 4,2 | 14 | 4 | 4 | 4 pga russian opera metal with power... ouch | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,01 | 12,2 | 56 | 12 | 11,7 | 13 | 104,91 | 
| B.O.R.I.S the crusher oatmeal imperial stout | 
 | "Sluta dansa Grekland! Hoppa som grodan BORIS" | |||||
| Torulf | 3 | 4,2 | 10 | 6 | 12 | 10 pga Boris Jeltsin for president of the united states with a frog as vice president | 
 | 
| Imp | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 pga torulfs musikprofil | 
 | 
| Schwamp | 3 | 4,8 | 18 | 5 | 13 | 5 pga Helmuth Bush, the next relative in line running for president | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 10 | 13 | 35 | 15 | 35 | 19 | 127 | 
