Reseölundersökning i Istanbul 090712--090714

Poängsättning är 1-5 där 5 är som en ordentlig bankning på hamam och 1 är som att missa Hagia Sofia eftersom man är där på en måndag. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!
| Ölnamn | Skumhet | Smak | Förpackningsgrymhet | Helhetsintryck | Respekt för namnet | Bonuspoäng beroende på humör | Totalpoäng | 
| Gusta Bugday Birasi (Weissbier) | 
 | "Me gusta Marijuana, me gustas tu" | |||||
| Torulf | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 pga a mi me gusta | 
 | 
| Imp | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 pga fysisk misshandel | 
 | 
| Schwamp | 1 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3,8 pga ett antal nya unika hudlager upptäckta | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 5 | 8,2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 13,3 | 53,5 | 
| Gusta Dark | 
 | "*gnaask*... en sten... aaj" | |||||
| Torulf | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 pga bussinesman | 
 | 
| Imp | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 pga tuff stad | 
 | 
| Schwamp | 3,2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3,5 pga cricket och rodd och tjurretning och fotboll i storslagen kombination | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,2 | 6,5 | 4,5 | 7 | 6 | 11,5 | 42,7 | 
| Taps Kölsch | 
 | "Jaa... I'm from India... and I like Cricket and Taps" | |||||
| Torulf | 0,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 3 | 4 pga det är bra att Turkiet och Tyskland har så stort kulturellt utbyte | 
 | 
| Imp | 0 | 3,5 | 3,6 | 4 | 2,7 | 4 pga grässtop | 
 | 
| Schwamp | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 pga godaste kölschen hittills... tom godare än i världens längsta bar | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,2 | 10,4 | 10,8 | 11,5 | 8,7 | 11,5 | 53,1 | 
| Taps Red Ale | 
 | "Snart ligger vi i rännstenen och äter red meat kebab" | |||||
| Torulf | 0,1 | 2,5 | 3,8 | 3 | 3 | 4 pga var det till red meat district vi skulle sen | 
 | 
| Imp | 0 | 3 | 3,6 | 2,5 | 3 | 4 pga du får diskmedel och torulf får... | 
 | 
| Schwamp | 0 | 2,5 | 3,4 | 3 | 2,5 | 4 pga jag tror att våra värdar kan säkert visa oss vägen | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0,1 | 8 | 10,8 | 8,5 | 8,5 | 12 | 47,9 | 
| Taps Strong Ale | 
 | "Vilka lena armar du har! Har du också varit på hamam?" | |||||
| Torulf | 3 | 3 | 3,7 | 3 | 3 | 4 pga Istanbul är bättre än jag kommer ihåg det | 
 | 
| Imp | 3 | 3 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 3,9 pga snart går vi ut och blir överkörda av spårvagnar på väg mot moskeer och museer | 
 | 
| Schwamp | 1,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4 pga börjar känna mig lite fnittrig | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,5 | 9 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 11,9 | 56,6 | 
| Tuborg Fici | 
 | "Det är svavelsyran som gör den så bubblig" | |||||
| Torulf | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 pga svavelsyra i ölen | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 3 pga allt det här med lite värmeslag | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 0 pga det är väl därför den fräser | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 2,5 | 3,5 | 3 | 5,5 | 3 | 17,5 | 
| Vole Birra Double Lagering | 
 | "Vi gömmer ölen så inte bönegubben Mohammed kastar en spell på oss" | |||||
| Torulf | 0 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 pga jag ser Hagia Sofia genom dimman... den har stått där i 1500 år snart | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 pga ty lite alkohol den ändå hade | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1 | 2 pga den är en joker i leken denna legering | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 5 | 17 | 
| Mariachi Agave & Lemon flavoured beer | 
 | "Kaktusutrop och snurrande sombreros" | |||||
| Torulf | 0,5 | 0 | 2 | 0,2 | 1 | 1,15 pga el maco vad tänker du på? Jag tänker på hamburgare och riktig öl | 
 | 
| Imp | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 pga det jag sa | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 1 pga går nog att sälja som pissoarrengöringsmedel | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 1 | 0,7 | 3 | 0,2 | 2,5 | 3,15 | 10,55 | 
| Efes Dark | 
 | "En arg svart katt... har den rabies?" | |||||
| Torulf | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4 pga kelig mysig katt... ggrrrrrrrrrrrrr... fler hihihihi | 
 | 
| Imp | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 3 pga hjärnspöken e knäckande | 
 | 
| Schwamp | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 pga torulf sovandes med parabol | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4 | 5,5 | 7 | 6 | 5,3 | 10 | 37,8 | 
| Balans Bräu Pilsner | 
 | "Ska vi inte gå på bubbelpul?" | |||||
| Torulf | 0,5 | 2,259 | 3,5 | 3 | 3 | 4 pga don't underestimate the balance of the dark side... I've got a bad feeling about this | 
 | 
| Imp | 0 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 pga ironi av högsta grad | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3,7 pga jag känner inte att jag balanserar så jättebra just nu | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 1 | 6,76 | 9,5 | 8 | 9,5 | 11,7 | 46,46 | 
| Marmara Kirrmizi (strong beer) | 
 | "Känner du inte hur den unkna smaken passar in i tågkupen" | |||||
| Torulf | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 pga sex är som senaste nattågsresan | 
 | 
| Imp | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 3,7 pga tågresa... kongo har förlorat oskulden med tåget | 
 | 
| Schwamp | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 3 pga livsfarligt att ha överschlaf när man ska vara pissnödig efter alla öl | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 0 | 4 | 6,5 | 4,5 | 7 | 12,7 | 34,7 | 
| Efes Xtra | 
 | "Are we in Gurcistan yet???" | |||||
| Torulf | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 3 pga tuuuut tuut i luren | 
 | 
| Imp | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 3 pga storskalad räkneskola | 
 | 
| Schwamp | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 3 pga den venedigska aromen vecklar ut sig över kupen | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,5 | 5 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 9 | 32 | 
| Efes Light | 
 | "Efes efes på väggen där, säg mig vem som lättast i tågkupen är?" | |||||
| Torulf | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 pga den släckte törsten i alla fall... Smaksatt ramlösa någon? | 
 | 
| Imp | 3,3 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 pga vattenskadat bryggeri | 
 | 
| Schwamp | 3,3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 pga 40% mindre kalorier, 100% mindre öl | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 7,9 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0,5 | 11,1 | 
| Marmara Gold | 
 | "40-årig iranier med barnasinnet kvar lär sig åka skateboard" | |||||
| Torulf | 0,5 | 1,8 | 2 | 1,5 | 2 | 4 pga crash-course in nut cracking | 
 | 
| Imp | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 pga tutandet gör en knäpp | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 pga galna svenskar som äter träbitar | |
| Edouard, fransos på tåget | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 4 | 3 pga the name | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 10 | 12 | 47,3 | 
| Skol bira | 
 | "Les Carottes sont Cuites" | |||||
| Torulf | 0,1 | 1,6 | 3 | 2 | 8 | 6 pga hade jag velat ha på lektionerna | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 pga tänker bara på skolan | 
 | 
| Schwamp | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3 pga öl och oliver till frukost på tips från iraniern | |
| Edouard, fransos på tåget | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 for the train... the horn | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 2,4 | 7,3 | 7 | 8,5 | 15 | 15 | 55,2 | 
| Diabräu 1516 | 
 | "There's a plane in the belt of orion tonight" | |||||
| Torulf | 0 | 0,3 | 1 | 0,5 | 1,6 | 2 pga förväntar mig en liten stuga i bergen på gränskontrollen | 
 | 
| Imp | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 pga det är inte fullmåne ser jag nu... we don't have to worry about them werewolves | 
 | 
| Schwamp | 0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 pga ej tillåtet att röka, ej tillåtet att kasta ut flaskor, tillåtet att hoppa ut genom fönstret, tillåtet både att tuta var femte minut och att öla | |
| Edouard, fransos på tåget | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 nice colours | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 4 | 2,8 | 8 | 7,5 | 10,6 | 11 | 43,9 | 
| Tuborg Special Beer world brand brewed since 1955 7,5% | 
 | "Tastes like anarchy" | |||||
| Torulf | 0,5 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 pga hoppas inte den här ölen var en försmak av vad som komma skall | 
 | 
| Imp | 0 | 1 | 0,5 | 0,3 | 1 | 3 pga nu ska vi sova i en kappsäck | 
 | 
| Schwamp | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 pga special skool beer | |
| Edouard, fransos på tåget | 1 | -0 | 2,5 | 0 | 3 | 2 for the name and the record and stuff | 
 | 
| 
 | |||||||
| Totalt | 2 | -1 | 7 | 0,3 | 3 | 6 | 17,3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
